Все люди, работающие в нашей организации способны в срок и качественно осуществить ремонт и обслуживание котлов prоtherm при этом по крайне доступной цене. Кроме этого мы осуществляем ремонт котлов protherm, которые пострадали вследствие перепадов напряжения и производим замену сгоревших плат. Всем нашим пользователям мы рекомендуем производить обслуживание котлов protherm, с которым также смогут справиться специалисты нашей компании. Профилактику и чистку котлов следует осуществлять не реже, чем один раз в год. Чистка котлов включает очищение теплообменника, а также системы горения и розжига. Специалисты нашей компании работают только с большими поставщиками запасных деталей к газовым котлам, потому всяческие работы по ремонту изделия обойдутся нашему клиенту в несколько раз дешевле, в сравнении с остальными организациями.
Наша организация существует уже на протяжении многих лет, благодаря чему наши клиенты без опасения доверяю нам проведение ремонта своих газовых аппаратов. У нашей фирмы имеются все допуски и разрешения которые могут понадобиться на проведение работ с газом. При этом наши специалисты также проходят ежегодно обучение в известных мировых компаниях по изготовлению газовых котлов.
Цены на ремонт газовых котлов Protherm
№ | Наименование услуги | Цена, руб. | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Транспортные расходы (за чертой города) | 20 (руб/км) | Для расчёта считается путь в один конец, возврат с объекта не рассчитывается |
Услуги на импортные настенные котлы | |||
11 | Диагностика неисправности котла настенного | 500 | Выезд мастера, диагностика неисправности |
12 | Ремонт котла 1 категория сложности | 800 | Без разборки гидроузлов: Чистка электродов или замена поверхностных датчиков. |
13 | Ремонт котла 2 категория сложности | 1200 | С разборкой гидроузлов: чистка аквосенсера или смазка 3-х ходового клапана. |
14 | Ремонт котла 3 категория сложности | 1600 | Замена какого либо узла: эл. платы, вентилятора, насоса, газового блока и т.п. |
15 | Ремонт котла 4 категория сложности | 2000 | С разборкой гидроузлов и диагностикой эл. компанентов |
16 | Промывка теплообменника | 2000 | Вторичного или первичного |
17 | Промывка 2-х теплообменников | 3000 | Вторичного и первичного |
18 | Пусконаладка котла до 40 кВт | 2500 | |
19 | Пусконаладка котла от 40-90 кВт | 3500 | |
20 | Техническое обслуживание без промывки теплообменника | 2500 | |
21 | Техническое обслуживание с промывкой теплообменника | 3000 | Если нужно мыть два теплообменника + 1000 руб. |
22 | Договор на тех. Обслуживание | 2500 | Без промывки |
23 | Замена котла | от 7000 | Точная сумма при осмотре |
24 | Осмотр монтажа | 300 | Оплачивается клиентом в день осмотра |
Услуги на импортные напольные котлы | |||
25 | Диагностика неисправности котла напольного | 500 | Если это не отдельно стоящий котел, а котельная, то +250 руб. |
26 | Ремонт котла 1 категория сложности | 800 | Чистка злектродов или запальника |
27 | Ремонт котла 2 категория сложности | 1500 | Замена эл. Блока, эл. Платы и т.п. |
28 | Ремонт котла 3 категория сложности | 2300 | Промывка горелки |
29 | Ремонт котла 4 категория сложности | 2800 | Ремонт включающий сразу несколько неисправностей |
30 | Установка блока приоритета | При осмотре | |
31 | Техническое обслуживание до 50 Квт | 3100 | |
32 | Техническое обслуживание от 50 до 99 кВт |
4500 |
|
33 | Пусконаладка | 2500 | |
34 | Замена | От 8000 |